Hola ! Soy Edgar, Administrador de Minelibre Games, esta guía es una renovación de la anterior hecha en 2022 sobre los encantamientos custom, esta ocasión será mantenida actualizada a medida se realicen cambios en los mismos para que los usuarios puedan ver de forma más transparente los cambios hechos en ellos, y de igual forma, para valorar la utilidad y eficacia de estos mismos para armar conjuntos de encantamientos a favor de lo que el usuario busque como objetivo !

ENCANTAMIENTOS DEL /CE
¿Qué o Cuáles son los encantamientos del /ce?
Los encantamientos del comando /ce son encantamientos avanzados o custom que se encuentran el Survival OP indicado de primera mano en esta guía.
Los encantamientos del comando /ce se ordenaran en tablas según su rareza, el formato de dicha tabla indicara lo siguiente:
ENCANTAMIENTO Y APLICA A- | FUNCIÓN | NIVELES | % DE EXITO Y CD | USO DE ALMAS (ciertos encantamientos) | EFECTIVIDAD (ciertos encantamientos) | CAMBIO RECIENTE
(el cambio reciente se diferenciara de 4 formas: Buff, Balance, Nerf, N/A)
LEYENDA:
Aplica a- = A que items aplica el encantamiento
% = Probabilidad de activación por nivel (no es sumable a las anteriores, es especifica por nivel)
CD = Cooldown por nivel (Enfriamiento de uso en segundos) [es especifico por nivel]
Buff = Mejora unica o grupal de (efectividad / nivel / encantamiento / menor uso de almas / mayor probabilidad de éxito / ...)
Balance = Mejora y/o reducción y/o cambio completo único o grupal de (efectividad / nivel / encantamiento / mayor o menor uso de almas / mayor o menor probabilidad de éxito / ...)
Nerf = Reducción unica o grupa de (efectividad / nivel / encantamiento / mayor uso de almas / menor probabilidad de éxito / ...)
N/A = Ninguno, no se hicieron cambios
En progreso...

ENCANTAMIENTOS DEL /CE
¿Qué o Cuáles son los encantamientos del /ce?
Los encantamientos del comando /ce son encantamientos avanzados o custom que se encuentran el Survival OP indicado de primera mano en esta guía.
Los encantamientos del comando /ce se ordenaran en tablas según su rareza, el formato de dicha tabla indicara lo siguiente:
ENCANTAMIENTO Y APLICA A- | FUNCIÓN | NIVELES | % DE EXITO Y CD | USO DE ALMAS (ciertos encantamientos) | EFECTIVIDAD (ciertos encantamientos) | CAMBIO RECIENTE
(el cambio reciente se diferenciara de 4 formas: Buff, Balance, Nerf, N/A)
Aplica a- = A que items aplica el encantamiento
% = Probabilidad de activación por nivel (no es sumable a las anteriores, es especifica por nivel)
CD = Cooldown por nivel (Enfriamiento de uso en segundos) [es especifico por nivel]
Buff = Mejora unica o grupal de (efectividad / nivel / encantamiento / menor uso de almas / mayor probabilidad de éxito / ...)
Balance = Mejora y/o reducción y/o cambio completo único o grupal de (efectividad / nivel / encantamiento / mayor o menor uso de almas / mayor o menor probabilidad de éxito / ...)
Nerf = Reducción unica o grupa de (efectividad / nivel / encantamiento / mayor uso de almas / menor probabilidad de éxito / ...)
N/A = Ninguno, no se hicieron cambios
ENCANTAMIENTOS COMUNES
ENCANTAMIENTO APLICA A- | FUNCIÓN | NIVELES | % DE EXITO CD | USO DE ALMAS | EFECTIVIDAD | CAMBIO RECIENTE |
Potato Planter Azadas | Planta patatas de tu inventario en un area 3x3 con la combinación de la tecla Shift y Click Derecho. | 3 | 100% 3. 2, 1 | N/A | 3X3 | Balance |
Carrot Planter Azadas | Planta zanahorias de tu inventario en un area 3x3 con la combinación de la tecla Shift y Click Derecho. | 3 | 100% 3. 2, 1 | N/A | 3x3 | Balance |
Strike Tridentes, arcos, ballestas, armas | Posibilidad de golpear con un rayo a tu oponente. | 3 | 24%, 32%, 40% 3, 3, 4 | N/A | N/A | N/A |
Aquatic Cascos | Permite espirar bajo el agua cuandos se usa. | 1 | 100% | N/A | N/A | N/A |
Experience Picos, Palas, Hachas | Posibilidad de obtener más experiencia con los minerales | 5 | 15%, 30%, 45%, 60%, 75% 1, 2, 3, 4, 5 | N/A | 2 - 5 (puntos) | N/A |
Hasten Picos, Palas, Hachas | Posibilidad de ganar celeridad después de romper bloques. | 3 | 15%, 25%, 45% 3, 3, 3 | N/A | 0;40, 1;60, 2;80 (potencia;tics) | N/A |
Rebreather Picos | Posibilidad de recuperar aire al minar bajo el agua. | 2 | 30%, 60% 3, 3 | N/A | 1 (aire) | N/A |
Smelting Picos | Posibilidad de hornear los bloques minados. | 3 | 33%, 66%, 100% | N/A | N/A | Buff |
Glowing Cascos | Da visión nocturna permanente cuando se usa. | 1 | 100% | N/A | N/A | N/A |
Decapitation Espadas, Hachas | Posibilidad de tener la cabeza de oponentes cuando mueren. | 3 | 5%, 20%; 25% 15, 10, 10 | N/A | N/A | Buff |
Forcefield Espadas | Posibilidad de alejar a tu oponente. | 5 | 35%, 40%, 45%, 50%, 55% 10, 9, 8, 7, 5 | N/A | N/A | Buff |
Epicness Espadas | Da partículas y efectos de sonido. | 3 | 20%, 40%, 60% 3, 3, 3 | N/A | 50;1 (espesor de particulas;tics) | N/A |
Death Punch Espadas, Hachas | Aumenta aleatoriamente el daño infligido a los Zombies. | 5 | 10%, 20%, 40%, 60%, 80% 2, 2, 2, 1, 0 | N/A | 10-40 (aumento de puntos de daño) | Buff |
Bone Crusher Espadas, Hachas | Aumenta aleatoriamente el daño infligido a los Esqueletos. | 3 | 25%, 50%, 75% 2, 2, 1 | N/A | 10-40 (aumento de puntos de daño) | Buff |
ENCANTAMIENTOS RAROS
ENCANTAMIENTO APLICA A- | FUNCIÓN | NIVELES | % DE EXITO CD | USO DE ALMAS | EFECTIVIDAD | CAMBIO RECIENTE |
Famine Armas | Una oportunidad de darle a tu oponente el efecto de hambre. | 4 | 12%, 15%, 18%, 22% 8, 8, 8, 8 | N/A | 0;80, 0;120, 1;80, 1;120 (potencia;tics) | N/A |
Berserk Espadas, Hachas | Probabilidad de fuerza y fatiga minera. | 5 | 4%, 8%, 12%, 16%, 20% 8, 7, 6, 5, 4 | N/A | 0;60, 0;80, 0;100, 1;80, 1;100 (potencia;tics) | N/A |
Reflect Armaduras | Absorbe el daño enemigo y lo refleja de vuelta. | 5 | 5%, 10%, 15%, 20%, 25% 10, 8, 6, 4, 2 | N/A | N/A | Buff |
Ward Armaduras | Oportunidad de absorber el daño enemigo. | 4 | 3%, 7%, 11%, 15% 5, 5, 5, 5 | N/A | N/A | N/A |
Frenzy Ballestas | Posibilidad de que las flechas exploten. | 5 | 20%, 30%, 40%, 50%, 60% 7, 8, 8, 8, 9 | N/A | N/A | N/A |
Featherweight Espadas, Hachas | Oportunidad de tener una ráfaga de prisa. | 3 | 35%, 55%, 75% 2, 2, 2 | N/A | 0;60, 1;80, 2;100 (potencia;tics) | N/A |
Molten Armaduras | Posibilidad de incendiar a tu atacante. | 4 | 21%, 32%, 49%, 63% 2, 2, 2, 2 | N/A | 2, 4, 6, 8 (fuego) | N/A |
Ravenous Espadas, Hachas | Posibilidad de recuperar hambre mientras peleas. | 4 | 15%, 20%, 25%, 30% 2, 2, 2, 2 | N/A | 1-4 (comida a regenerar) | Buff |
Telepathy Herramientas | Coloca automaticamente bloques rotos por herramientas en tu inventario | 4 | 40%, 60%, 80%, 100% | N/A | N/A | N/A |
Explosive Demise Pantalones | Invoca creepers como tus guardias cuando estas cerca de la muerte | 8 | 13%, 17%, 24%, 30%, 38%, 46%, 55%, 69% 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 | N/A | 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10 (umbral de muerte) | Buff |
Slayer Espadas, Hachas | Aumenta el daño infligido a los mobs pasivos. | 4 | 25%, 50%, 75%, 100% | N/A | 10-40 (aumento de daño) | Buff |
Hunter Arcos, Ballestas, Tridentes | Aumenta el daño infligido a los mobs pasivos. | 4 | 25%, 50%, 75%, 100% | N/A | 10-40 (aumento de daño) | Buff |
Soulless Arcos, Ballestas, Tridentes | Aumenta el daño infligido a los mobs hostiles. | 4 | 25%, 50%, 75%, 100% | N/A | 10-40 (aumento de daño) | Buff |
Virus Arcos, Ballestas, Tridentes | Probabilidad de dar efecto de veneno | 3 | 6%, 22%, 35% 2, 2, 2 | N/A | 0;80, 0;120, 1;80 (potencia;tics) | N/A |
Perish Arcos, Ballestas, Tridentes | Da oportunidad para dar el efecto Wither. | 5 | 9%, 11%, 14%, 17%, 21% 3, 3, 3, 3, 3 | N/A | 0;60, 0;100, 0;140, 1;60, 1;100 (potecia;tics) | N/A |
Devour Armas | Posibilidad de restaurar el hambre mientras matas mobs. | 3 | 10%, 15%, 20% | N/A | 1 (comida a regenerar) | N/A |
En progreso...
Última edición: